Übersicht
Akustik Elemente, Wand + Deckenbespannung, Akustik Bilder
Material – Tabelle
| Produkt | Materialien | Schallabsorbtionsgrad | Brandschutz | 
|---|---|---|---|
| Akustik-Element | Komposit (Textil, Absorber, Träger) | bis αW 1,00 | B1, bis A2-s1, d0 | 
| Acunic Textil | 100% Polyester FR, Trevira CS | bis αW 0,90 – ohne zusätzlichen Absorber | B1 | 
| Wand + Deckenbespannung, Print | 100% Polyester, PVC frei od: 100% Trevira CS, | Akustisch transparent, zusätzliche Absorber nötig | B-s1, d0 | 
Vorhangmaterialien Acunic
Materialien mit Messung als geraffter Vorhang (Typ G-150)
| Material | NRC | Schallabsorptiongrad aW | Schallabsorptionsklasse | Brandschutz | 
|---|---|---|---|---|
| 3D Volumic Weave | 0,85 | 0,85 | B | flammhemmend, B1 | 
| Accentric Crash | 0,75 | 0,8 | B | flammhemmend, B1 | 
| Accentric Crinkle | 0,8 | 0,75 | C | flammhemmend, B1 | 
| Basic | 0,85 | 0,85 | B | flammhemmend, B1 | 
| Optic Braid | 0,8 | 0,80 | B | flammhemmend, B1 | 
| Optic Diamond | 0,8 | 0,8 | B | flammhemmend, B1 | 
| Optic Structure | 0,85 | 0,9 | C | flammhemmend, B1 | 










